プレジオ今福鶴見
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(北側)
東向き
(南側)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 46.08㎡ | 40.32㎡ | 40.32㎡ | 40.32㎡ | 40.32㎡ | 46.08㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | A | B | C | Cr | Br | Ar | |
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
賃料 | 125,000円 | ||||||
共益費 | 15,000円 | ||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
賃料 | |||||||
共益費 |