プレジオ弁天町EURO
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(南側)
西向き
(北側)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 34.07㎡ | 34.07㎡ | 34.07㎡ | 33.35㎡ | 33.35㎡ | 34.07㎡ | 34.07㎡ | 34.07㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | Ar | Br | B | Cr | C | Br | B | A | |
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
賃料 | |||||||||
共益費 |