プレジオ弁天町ASIAN
賃料表・空室一覧
バルコニー 向き |
(西側)
北向き
(東側)
|
(西側)
南向き
(東側)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 35.14㎡ | 35.14㎡ | 35.14㎡ | 35.14㎡ | 32.17㎡ | 32.17㎡ | 32.17㎡ | 32.17㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | A | B | Br | Ar | C | D | Dr | E | |
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
賃料 | |||||||||
共益費 | |||||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
賃料 | |||||||||
共益費 |