プレジオ難波WEST
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(東側)
南向き
(西側)
|
(東側)
北向き
(西側)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 44.66㎡ | 44.66㎡ | 36.45㎡ | 33.40㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | Ar | A | C | B | |
15F | 号室 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
14F | 号室 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 |
賃料 | 125,000円 | ||||
共益費 | 10,000円 | ||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 |
賃料 | |||||
共益費 |