プレジオ海老江
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(北東側)
北西向き
(南西側)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 40.19㎡ | 35.14㎡ | 34.54㎡ | 34.54㎡ | 35.14㎡ | 40.19㎡ | |
間取り | 1LDK | 1R | 1LDK | 1LDK | 1R | 1LDK | |
タイプ | Ar | Br | Cr | C | B | A | |
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
賃料 | 122,000円 | 122,000円 | |||||
共益費 | 14,000円 | 14,000円 | |||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
賃料 | |||||||
共益費 |