ディームス福島
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(南側)
東向き
(北側)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 41.76㎡ | 40.02㎡ | 40.02㎡ | 40.02㎡ | 40.02㎡ | 41.76㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | A | B | Br | B | Br | Ar | |
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
賃料 | |||||||
共益費 | |||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
賃料 | |||||||
共益費 |