プレジオ十三
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(南側)
東向き
(北側)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 37.09㎡ | 27.33㎡ | 36.70㎡ | 27.33㎡ | 37.09㎡ | |
間取り | 1LDK | 1DK | 1LDK | 1DK | 1LDK | |
タイプ | A | B | C | Br | Ar | |
14F | 号室 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
賃料 | 112,000円 | |||||
共益費 | 14,000円 | |||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
賃料 | ||||||
共益費 | ||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
賃料 | ||||||
共益費 |