B-PROUD天満橋
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
南向き
|
北向き
|
|
---|---|---|---|
面積 | 56.15㎡ | 48.39㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | B | A | |
14F | 号室 | 1401トップライト付 | 1402トップライト付 |
賃料 | |||
共益費 | |||
13F | 号室 | 1301 | 1302 |
賃料 | |||
共益費 | |||
12F | 号室 | 1201 | 1202 |
賃料 | |||
共益費 | |||
11F | 号室 | 1101 | 1102 |
賃料 | 192,000円 | ||
共益費 | 15,000円 | ||
10F | 号室 | 1001 | 1002 |
賃料 | |||
共益費 | |||
9F | 号室 | 901 | 902 |
賃料 | |||
共益費 | |||
8F | 号室 | 801 | 802 |
賃料 | |||
共益費 | |||
7F | 号室 | 701 | 702 |
賃料 | |||
共益費 | |||
6F | 号室 | 601 | 602 |
賃料 | |||
共益費 | |||
5F | 号室 | 501 | 502 |
賃料 | |||
共益費 | |||
4F | 号室 | 401 | 402 |
賃料 | 185,000円 | ||
共益費 | 15,000円 | ||
3F | 号室 | 301 | 302 |
賃料 | |||
共益費 | |||
2F | 号室 | 201 | 202 |
賃料 | |||
共益費 |