ディームス江坂
賃料表・空室一覧
バルコニー 向き |
(西側)
南向き
(東側)
|
(東側)
北向き
(西側)
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 37.60㎡ | 37.20㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 37.20㎡ | 37.20㎡ | 25.18㎡ | 25.53㎡ | 25.72㎡ | 24.27㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 23.66㎡ | 25.93㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 23.85㎡ | 26.14㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1K | 1K | 1LDK | 1LDK | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | |
タイプ | B1 | B2 | C2 | C2´ | C1 | C1´ | B | A | C9 | C8 | C5 | C5´ | C5 | C7 | C6 | C5 | C5´ | C5 | C4 | C3 | |
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 |
賃料 | 124,000円 | 79,000円 | |||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 |
賃料 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | ||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
賃料 | 75,000円 | ||||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
賃料 | 120,000円 | 78,000円 | 74,000円 | ||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
賃料 | 74,000円 | ||||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
賃料 | 72,000円 | 72,000円 | |||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||
1F | 号室 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 |