サンコーポ
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(東側)
南向き
(西側)
|
(西側)
北向き
(東側)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 43.00㎡ | 43.00㎡ | 43.00㎡ | 43.00㎡ | |
間取り | 2DK | 2DK | 2DK | 2DK | |
タイプ | A | B | C | D | |
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
面積 | 43.00㎡ | 43.00㎡ | 86.00㎡ | ||
間取り | 2DK | 2DK | 4DK | ||
タイプ | A | B | E | ||
1F | 号室 | 101 | 102 | 103 | |
賃料 | |||||
共益費 |