GALLERY谷町
賃料表・空室一覧
バルコニー向き | 北向き | 南向き | |||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 27.13㎡ | 27.13㎡ | 29.59㎡ | 29.59㎡ | |
間取り | 1DK | 1DK | 1DK | 1DK | |
タイプ | A | A' | B | B' | |
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 |
賃料 | |||||
共益費 |