エバービューハイツ
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(北側)
東向き
(南側)
|
(南側)
西向き
(北側)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 100.00㎡ | 55.00㎡ | 26.00㎡ | 35.00㎡ | 43.00㎡ | 44.00㎡ | 44.00㎡ | ||||
間取り | 2DK | 3DK | 1DK | 1DK | 2DK | 2DK | 2DK | ||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
面積 | 52.00㎡ | 55.00㎡ | 55.00㎡ | 26.00㎡ | 35.00㎡ | 43.00㎡ | 44.00㎡ | 44.00㎡ | |||
間取り | 2DK | 3DK | 3DK | 1DK | 1DK | 2DK | 2DK | 2DK | |||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 | |||||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||
賃料 | |||||||||||
共益費 |