プレジオ本町
大阪市中央区
Osaka Metro中央線・堺筋線
「堺筋本町」駅まで徒歩6分
当物件のお得なキャンペーン
- 敷金・礼金・仲介手数料無料
※11月末までの申込に限る
※号室指定有
※キャンペーン適用時条件変更有
2019年10月末竣工の築浅賃貸マンション。
徒歩10分圏内に『堺筋本町』駅・『松屋町』駅・『谷町四丁目』駅が集まるアクセシビリティに優れた立地。
梅田、ミナミはもちろん関西一円どこへ出かけるにも便利です。16インチの浴室TV、追い焚き、アクセントタイル等の設備も充実!!
- 24時間サポート
- 築浅
- フリーレント(賃料のみ)
- 駅徒歩10分以内
- 1DK
- SLDK
- 1LDK
- ヨーロピアンスタイル
動画で見る
Watch video
間取り・賃料・空き状況
Floor plan / rent / availability
初期費用について
・敷金/仲介手数料:無料
・礼金:1ヵ月分
・賃料/共益費:初月分
・賃貸保証料:月額総賃料の20%~
・トラブル対応サービス:20,000円
・火災保険:18,000円~
※あくまでも目安ですので詳細はお問い合わせください。
現在の空室状況
- 賃料記載あり:募集中のお部屋
バルコニー向き | 東向き | 北向き | 西向き | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 235.72㎡ | 102.19㎡ | 88.57㎡ | |||||||
間取り | 5LDK | 3LDK | 2LDK+S | |||||||
タイプ | K | J | I | |||||||
15F | 号室 | 1505 | 1502 | 1503 | ||||||
賃料 | 370,000円 | |||||||||
共益費 | 30,000円 | |||||||||
面積 | 60.27㎡ | 48.95㎡ | 48.95㎡ | 60.27㎡ | 39.81㎡ | 32.29㎡ | 32.10㎡ | 48.60㎡ | 37.43㎡ | |
間取り | SLDK | 1LDK | 1LDK |
1LDK
(12~14F)
SLDK
(2~11F) |
1LDK | 1LDK | 1DK | SLDK | 1LDK | |
タイプ | H | Gr | G | F | E | D | C | A | B | |
14F | 号室 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 |
賃料 | 148,000円 | |||||||||
共益費 | 20,000円 | |||||||||
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
賃料 | 97,000円 | |||||||||
共益費 | 10,000円 | |||||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
賃料 | ||||||||||
共益費 |
設備
Equipment
バス・トイレ |
|
---|---|
キッチン
|
|
設備・サービス |
|
その他 |
|
周辺地図
Surrounding map
物件概要
Property Description
所在地 |
大阪府大阪市中央区材木町2-3 地図で見る |
---|---|
アクセス |
Osaka Metro中央線・堺筋線「堺筋本町」駅まで徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「松屋町」駅まで徒歩6分 Osaka Metro谷町線「谷町四丁目」駅まで徒歩8分 |
共益費 |
10,000円~ |
敷礼 |
|
取引態様 |
貸主 |
間取り |
1DK / 1LDK / SLDK / 2LDK+S / 3LDK (32.10m2~102.19m2) |
建物 |
鉄筋コンクリート造 15階建 |
---|---|
竣工 |
2019年10月末
|
駐車場 |
|
駐輪場 |
|
バイク置場 |
|
ミニバイク置場 |
|
電気代 |
実費 |
水道代 |
実費 |
備考 |
・火災保険 要加入
・保証会社 要加入 ・PREGIO CLUB24 要加入 ・ペット飼育可能(小型犬・猫)※飼育時クリーニング代有 ・早期解約違約金(1年以内の解約時、賃料・共益費の1ヶ月分) |
---|